Lista de participantes registados. Verifique a sua situação: inscrições sem pagamento encontram-se pendentes. Só inscrições com pagamento realizado serão consideradas válidas. Verifique o seu email para verificar os dados de pagamento. Esta lista encontra-se em actualização permanente.
Dorsal | Nome | Escalão | Equipa | Estado |
---|---|---|---|---|
8 | Adriana Filipa Oliveira Ribeiro | SenF | Individual | Confirmado |
68 | Alda Ponte | F50 | Sem Sede | Confirmado |
69 | Amílcar Batata | M45 | Sem Sede | Confirmado |
91 | André Dos Santos Ventura | M40 | Individual | Confirmado |
86 | André Veloso | M45 | Cpr A-Do-Barbas | Confirmado |
67 | Aníbal Godinho | M60 | Caracol Trail Team | Confirmado |
58 | Antero Rodrigues | M50 | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
51 | Antonio Cunha Agostinho | M60 | Porto Mós A Correr | Confirmado |
5 | António Fonseca Oliveira | M40 | Individual | Confirmado |
97 | António José Quinta Bento Matos | M55 | Os Tolinhos | Confirmado |
101 | Arsénio J M Fernandes | M60 | Arsm - Associação Recreativa De S. Miguel | Confirmado |
Artur Veloso | ExtraJovem | Individual | Confirmado | |
36 | Beatriz Louro | Sub23F | Nfc Running Team | Confirmado |
70 | Bruno Adão | M40 | Sem Sede | Confirmado |
35 | Carlos Alberto Pombo Lopes Da Cruz | M60 | Individual | Confirmado |
85 | Carlos Carreira | M60 | A. C. S. Mamede | Confirmado |
6 | Carlos Manuel Oliveira E Silva | M55 | Casa Do Benfica Em Algueirão Mem Martins | Confirmado |
110 | Casemiro Gomes | M45 | Ac Batalha | Confirmado |
57 | Catarina Costa Rodrigues | SenF | Arlu Trail | Confirmado |
94 | Catarina Neves | SenF | Ftt | Confirmado |
4 | Charles Custódio | SenM | A. C. S. Mamede | Validado |
23 | Daniel André Ribeiro Alexandre | M40 | Timim | Confirmado |
41 | Daniel Cardeira | SenM | Individual | Confirmado |
98 | Daniel Filipe Coelho Matias | SenM | G. R. Corredoura | Confirmado |
42 | David Filipe | SenM | Cpr A-Do-Barbas | Confirmado |
84 | David Marques De Sousa | Sub23M | Individual | Confirmado |
99 | David Oliveira | SenM | Timim | Confirmado |
39 | Deanna Ascenso | F40 | Individual | Confirmado |
Diana Carolina Fuentes | Sub23F | Chitas De Alcobaça | Anulado | |
Dinis Prudencio | M50 | Grf Benedita - Atletismo | Anulado | |
31 | Diogo Rodrigues | SenM | Hct Running Team | Confirmado |
93 | Dora Alves | F40 | Individual | Confirmado |
Eduarda Veloso | ExtraJovem | Confirmado | ||
16 | Eliana Dominguez | F40 | Individual | Confirmado |
90 | Ernesto Pereira | M40 | Fátima Trail Team | Confirmado |
109 | Fábio Chavinha | SenM | Individual | Confirmado |
Fábio Durão | SenM | Ccrd Arrimal/Morcegos | Anulado | |
76 | Flávio Santos | SenM | Federação Da Família Para A Paz Mundial E Unificação | Confirmado |
Francisca Reis | ExtraJovem | Individual | Confirmado | |
Francisca Silva | ExtraJovem | Individual | Confirmado | |
Francisco Miguel Tomás Sousa | ExtraJovem | Individual | Confirmado | |
25 | Francisco Tereso | SenM | Hct Running Team | Confirmado |
Fransc | ExtraJovem | Individual | Validado | |
28 | Frederico Agostinho | M40 | URD Juncalense | Confirmado |
65 | Gabriel Ferreira Braz | SenM | Saca Trilhos Anadia | Confirmado |
Gabriel Mascarenhas | ExtraJovem | Individual | Confirmado | |
92 | Gildo Silva | SenM | Individual | Confirmado |
12 | Glória Serrazina | F60 | Crp Ribafria | Confirmado |
17 | Gonçalo | M40 | Hct Running Team | Confirmado |
7 | Gonçalo Filipe Araújo Brito | SenM | Individual | Confirmado |
71 | Gonçalo Gomes | SenM | Sem Sede | Confirmado |
33 | Gonçalo Lopes | M45 | Individual | Confirmado |
47 | Gonçalo Lopes | M40 | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
49 | Hélder Morgado | M55 | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
82 | Hugo Borda D Água | SenM | Cork Trail Team | Confirmado |
3 | Hugo Carreira | M40 | A. C. S. Mamede | Validado |
77 | Isabel Santos | F55 | Federação Da Família Para A Paz Mundial E Unificação | Confirmado |
87 | Joana Grácio | F40 | Cpr A-Do-Barbas | Confirmado |
37 | João Louro | M45 | Nfc Running Team | Confirmado |
19 | João Plácido | SenM | Caracol Trail Team | Confirmado |
73 | João Santos | M40 | Sem Sede | Confirmado |
2 | João Tomás | SenM | A. C. S. Mamede | Confirmado |
89 | Jocelino | SenM | Individual | Confirmado |
72 | Jorge Rodrigues | M50 | Sem Sede | Confirmado |
105 | José Gomes De Lemos | M60 | Os Tolinhos | Confirmado |
38 | José Graça | M55 | Individual | Confirmado |
55 | José Maçarria | M60 | Maresia Bar Fig Foz | Confirmado |
26 | José Manuel Ferreira Marques | M50 | Clube De Atletismo Da Nazaré | Confirmado |
66 | José Rafael | M55 | Adar - Associação Desportiva De Aldeia Da Ribeira | Confirmado |
José Soares Brito | ExtraJovem | Individual | Confirmado | |
106 | Juliana De Sousa Salgueiro | SenF | Team Fedima/Fitness Factory Alcobaça | Confirmado |
46 | Leandro Santos | M40 | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
Leonor Monteiro | ExtraJovem | Cpr A-Do-Barbas | Confirmado | |
Liana Alexandre | ExtraJovem | Individual | Validado | |
Licínio Joaquim Almeida E Sousa | M50 | Individual | Anulado | |
102 | Lígia V P Coelho | F50 | Arsm - Associação Recreativa De S. Miguel | Confirmado |
10 | Lourenço Miguel Oliveira Ribeiro | Sub23M | Individual | Confirmado |
20 | Luís Correia | M45 | Hct Running Team | Confirmado |
64 | Luís Dias | Sub23M | Tartarugas Maiorga / Corep Team | Confirmado |
59 | Luís Miguel Coelho Carreira | M40 | URD Juncalense | Confirmado |
30 | Luís Miguel Moreira Garcia | M50 | Atibá | Confirmado |
48 | Luís Miguel Ramos Fonseca | M45 | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
27 | Luís Mineiro | M50 | Liz Runners | Confirmado |
43 | Márcio Dias | Sub23M | Grupo Recreativo Eirense | Confirmado |
83 | Margarida Pestana | SenF | Clube Desportivo De Espite | Confirmado |
40 | Marisa Barroso | F40 | G. R. Corredoura | Confirmado |
32 | Micael Magalhães Madeira Pereira | Sub23M | Grupo Desportivo Concha Azul | Confirmado |
Miguel Batista Santos | ExtraJovem | Individual | Confirmado | |
13 | Miguel Leitão | M50 | A. C. S. Mamede | Validado |
62 | Nelson Matos | M45 | Individual | Confirmado |
44 | Nuno Miguel Nunes Machado | M40 | Grupo Desportivo Concha Azul | Confirmado |
100 | Nuno Reis | M45 | Xostrasports | Confirmado |
52 | Paula Rodrigues | F50 | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
34 | Paulo Correia | SenM | A. C. S. Mamede | Confirmado |
50 | Paulo Cruz | M45 | URD Juncalense | Confirmado |
78 | Paulo Rosa | SenM | Individual | Confirmado |
95 | Paulo Santos | M40 | Saca Trilhos Anadia | Confirmado |
88 | Pedro Alexandre De Sousa Ricardo | M40 | URD Juncalense | Confirmado |
61 | Pedro Delgado | M40 | Individual | Confirmado |
74 | Pedro Ponte | M55 | Sem Sede | Confirmado |
79 | Pedro Rocha | Sub23M | Clube De Atletismo Da Nazaré | Confirmado |
80 | Pedro Vicente | M60 | Individual | Confirmado |
81 | Pedro Vieira | M45 | URD Juncalense | Confirmado |
75 | Raul Bicho | SenM | Sem Sede | Confirmado |
96 | Regina Fernandes | F45 | Liz Runners | Confirmado |
60 | Renato André Loureiro Aurélio | SenM | Individual | Confirmado |
29 | Ricardo José Lopes E Sousa | M40 | Timim | Confirmado |
107 | Ricardo Salgueiro | M40 | Team Fedima/Fitness Factory Alcobaça | Confirmado |
24 | Rodrigo Saturnino | SenM | Hct Running Team | Confirmado |
15 | Rui Pedro De Almeida Fonseca | SenM | Individual | Confirmado |
104 | Rui Pedro Lucas | SenM | Individual | Confirmado |
14 | Sandrine De Oliveira | F45 | A. C. S. Mamede | Validado |
21 | Santiago Ferreira | Sub23M | Individual | Confirmado |
54 | Sérgio Lavos | M40 | Individual | Confirmado |
53 | Sergio Manuel Mota Santos | M45 | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
1 | Sílvia Vicente | F40 | A. C. S. Mamede | Validado |
Tânia Gaspar | F40 | Sb Vidros - Vidrala | Anulado | |
111 | Telma Grácio | SenM | Cpr A-Do-Barbas | Confirmado |
63 | Tiago Ferreira | SenM | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
Tomás Lopes | ExtraJovem | Individual | Confirmado | |
11 | Vanessa Pesqueira De Matos | SenF | Individual | Confirmado |
18 | Venusa Pereira Da Silva | SenF | Individual | Confirmado |
22 | Vera Lúcia Pereira Miguel | F40 | Timim | Confirmado |
103 | Vicente M L P C Zarro | Sub23M | Arsm - Associação Recreativa De S. Miguel | Confirmado |
108 | Vital Jorge Martins Sousa | SenM | Ccrd Arrimal/Morcegos | Confirmado |
45 | Vítor José Lopes Godinho | M45 | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
9 | Vítor Morgado | SenM | Individual | Validado |
56 | Wilson Ribeiro | SenM | Timim | Confirmado |
NOTA 1:
Caso a sua inscrição não apareça nesta lista, isso significa que foram detectados erros na sua inscrição. Caso tenha indicado o seu email incorrectamente o registo será eliminado para que o normal fluxo de comunicações das inscrições seja feito com sucesso. Verifique sempre os dados antes de submeter o formulário de inscrição.
NOTA 2:
Só serão consideradas confirmadas as inscrições com pagamento efectuado. Deverá ser enviado comprovativo de pagamento/transferência em resposta ao email enviado pelo sistema de inscrições, ou para o email: geral@saomiguel-juncal.pt.
NOTA 3:
Atenção que o email poderá ser considerado spam e como tal ir parar a esta caixa de correio. Caso não tenha recebido o email de confirmação de inscrição, deverá proceder a nova inscrição, tendo especial atenção ao campo email e confirmar a sua recepção em todas as caixas de entrada, incluindo a pasta spam.
NOTA 4:
Dispõe de 72h (3 dias) para validar a sua inscrição através do envio do comprovativo para o email supra citado, caso contrário o sistema eliminará a sua inscrição e terá de efectuar outra.
DADOS PARA PAGAMENTO:
TITULAR: Fábrica da Igreja Paroquial do Juncal
NIB: 0045 5241 4012 6198 4878 4
IBAN: PT50 0045 5241 4012 6198 4878 4
SWIFT: CCCMPTPL
VALOR: De acordo com o formulário de inscrição.